Export CSV & Excel — DataGrid Showcase
Composant DataGrid avec double export : CSV (texte brut) et Excel (.xlsx avec types, formats, colonnes auto-fit, headers groupes merges).
Niveau 1 Simple — Texte brut, badges
Liste des partenaires
Table basique avec colonnes texte et badges de statut.
| Partenaire | Type | Protocole | Statut |
|---|---|---|---|
| Criteo | DSP | OpenRTB 2.6 | Live |
| Magnite | DSP | OpenRTB 2.5 | Live |
| AppNexus | DSP | OpenRTB 2.6 | Live |
| Index Exchange | SSP | OpenRTB 2.5 | Live |
| BidSwitch | Exchange | OpenRTB 2.5 | Live |
| Pubmatic | SSP | OpenRTB 2.6 | Paused |
| Sharethrough | DSP | OpenRTB 2.5 | Inactive |
| Teads | DSP | OpenRTB 2.6 | Live |
| Opera Ads | DSP | OpenRTB 2.5 | Live |
| Yieldmo | DSP | OpenRTB 2.6 | Paused |
Niveau 2 Chiffres — Devises, pourcentages, formatting
KPIs partenaires — Mars 2026
Impressions, revenus, CPM, fill rate, win rate, discrepancy. Export brut (nombres non formates).
| Partenaire | Impressions | Revenu | CPM | Fill Rate | Win Rate | Discrepancy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteo | 12 847 392 | 38 542,17 € | 3,00 € | 72.3 % | 18.4 % | 2.14 % |
| Magnite | 8 213 456 | 21 353,99 € | 2,60 € | 58.1 % | 14.2 % | 4.87 % |
| AppNexus | 15 392 847 | 46 178,54 € | 3,00 € | 81.7 % | 22.1 % | 1.23 % |
| Index Exchange | 6 847 120 | 17 117,80 € | 2,50 € | 45.3 % | 11.8 % | 3.41 % |
| BidSwitch | 3 921 847 | 9 804,62 € | 2,50 € | 34.2 % | 8.7 % | 7.92 % |
| Teads | 4 518 293 | 15 814,03 € | 3,50 € | 41.6 % | 12.3 % | 2.78 % |
| Opera Ads | 2 134 567 | 4 269,13 € | 2,00 € | 28.9 % | 6.4 % | 31.20 % |
| Pubmatic | 7 382 910 | 19 195,57 € | 2,60 € | 52.4 % | 15.7 % | 5.63 % |
Niveau 3 Filtrable + triable — Export du sous-ensemble filtre
Top domaines editeurs
Recherche libre + tri par colonne. Le CSV exporte uniquement les lignes visibles apres filtre.
15 lignes
| Domaine | Editeur | Pays | AdCalls | Impressions | Revenu | CPM | Fill Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lemonde.fr | Le Monde | FR | 8 425 000 | 5 897 500 | 17 692,50 € | 3,00 € | 70.0 % |
| spiegel.de | Der Spiegel | DE | 6 213 000 | 4 349 100 | 13 047,30 € | 3,00 € | 70.0 % |
| elpais.com | El Pais | ES | 4 517 000 | 2 710 200 | 6 775,50 € | 2,50 € | 60.0 % |
| mirror.co.uk | Reach PLC | UK | 9 847 000 | 7 877 600 | 19 694,00 € | 2,50 € | 80.0 % |
| corriere.it | RCS MediaGroup | IT | 3 892 000 | 2 335 200 | 5 838,00 € | 2,50 € | 60.0 % |
| lefigaro.fr | Le Figaro | FR | 5 178 000 | 3 624 600 | 12 686,10 € | 3,50 € | 70.0 % |
| bild.de | Axel Springer | DE | 11 234 000 | 8 987 200 | 22 468,00 € | 2,50 € | 80.0 % |
| lanacion.com.ar | La Nacion | AR | 2 847 000 | 1 423 500 | 2 847,00 € | 2,00 € | 50.0 % |
| repubblica.it | GEDI | IT | 4 231 000 | 2 961 700 | 8 885,10 € | 3,00 € | 70.0 % |
| lequipe.fr | L'Equipe | FR | 3 456 000 | 2 764 800 | 9 676,80 € | 3,50 € | 80.0 % |
| telegraph.co.uk | TMG | UK | 7 892 000 | 5 524 400 | 16 573,20 € | 3,00 € | 70.0 % |
| marca.com | Unidad Editorial | ES | 6 743 000 | 4 720 100 | 11 800,25 € | 2,50 € | 70.0 % |
| flosports.tv | FloSports | US | 1 892 000 | 946 000 | 2 838,00 € | 3,00 € | 50.0 % |
| boerse-online.de | Finanzen Verlag | DE | 1 234 000 | 864 800 | 3 459,20 € | 4,00 € | 70.0 % |
| timesofindia.com | Times Internet | IN | 14 523 000 | 7 261 500 | 10 892,25 € | 1,50 € | 50.0 % |
Niveau 4 Headers groupes — Comparaison periode W vs W-1
Comparaison semaine en cours vs precedente
En-tetes a 2 niveaux (groupe + colonne). Le CSV aplatit les headers sur une seule ligne.
| Cette semaine | Semaine precedente | Variation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partenaire | Imp. | Revenu | CPM | Imp. | Revenu | CPM | Imp. | Revenu | CPM |
| Criteo | 1 847 392 | 5 542,18 € | 3,00 € | 1 923 456 | 5 770,37 € | 3,00 € | -4.0 % | -4.0 % | 0.0 % |
| AppNexus | 2 192 847 | 6 578,54 € | 3,00 € | 2 087 123 | 6 261,37 € | 3,00 € | 5.1 % | 5.1 % | -0.0 % |
| Magnite | 1 213 456 | 3 153,99 € | 2,60 € | 1 345 678 | 3 631,33 € | 2,70 € | -9.8 % | -13.1 % | -3.7 % |
| Teads | 651 829 | 2 281,40 € | 3,50 € | 589 012 | 2 060,54 € | 3,50 € | 10.7 % | 10.7 % | 0.0 % |
| Index Exchange | 987 120 | 2 467,80 € | 2,50 € | 1 023 456 | 2 558,64 € | 2,50 € | -3.6 % | -3.6 % | 0.0 % |
| BidSwitch | 521 847 | 1 304,62 € | 2,50 € | 478 923 | 1 197,31 € | 2,50 € | 9.0 % | 9.0 % | -0.0 % |
| Pubmatic | 1 082 910 | 2 815,57 € | 2,60 € | 1 134 567 | 2 949,87 € | 2,60 € | -4.6 % | -4.6 % | 0.0 % |
| Opera Ads | 334 567 | 669,13 € | 2,00 € | 312 456 | 624,91 € | 2,00 € | 7.1 % | 7.1 % | -0.0 % |